Mặt bích hàn bọc đúc (mặt bích hàn bọc) là phụ kiện giúp kết nối các đường ống lại với nhau. Được sử dụng trên các đường ống có áp suất cao, kích thước nhỏ, bởi vì chúng cần ít không gian hơn so với các loại mặt bích khác. Độ bền tĩnh của mặt bích hàn đúc bằng với mặt bích hàn trượt, nhưng độ bền mỏi của chúng lớn hơn so với mặt bích hàn trượt khoảng 50%.
Có thể bạn chưa biết, mặt bích hàn đúc kết nối với dường ống được thực hiện bằng 1 mối hàn góc ở bên ngoài mặt bích. Tuy nhiên, trước khi hàn chúng ta cần tạo một khoảng trống giữa mặt bích với đường ống hoặc với các phụ kiện mặt bích khác.
Mặt bích hàn bọc đúc có tên tiếng anh là Socket Weld Flange.
Mặt bích bàn bọc đúc Class 150

Mặt bích hàn đúc Class 150
Xem mục
Tìm:
| NPS | ID | OD | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | D | ID 2* | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 0.88″ | 3.50″ | 2.38″ | 1.38″ | 0.063″ | 1.19″ | 0.38″ | 0.62″ | 0.62″ | 0.38″ | 0.56″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.09″ | 3.88″ | 2.75″ | 1.69″ | 0.063″ | 1.50″ | 0.44″ | 0.82″ | 0.62″ | 0.44″ | 0.56″ | 0.62″ | 4 |
| 1″ | 1.36″ | 4.25″ | 3.12″ | 2.00″ | 0.063″ | 1.94″ | 0.50″ | 1.05″ | 0.69″ | 0.50″ | 0.63″ | 0.62″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.70″ | 4.62″ | 3.50″ | 2.50″ | 0.063″ | 2.31″ | 0.56″ | 1.38″ | 0.81″ | 0.56″ | 0.75″ | 0.62″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 5.00″ | 3.88″ | 2.88″ | 0.063″ | 2.56″ | 0.62″ | 1.61″ | 0.88″ | 0.62″ | 0.82″ | 0.62″ | 4 |
| 2″ | 2.44″ | 6.00″ | 4.75″ | 3.62″ | 0.063″ | 3.06″ | 0.69″ | 2.07″ | 1.00″ | 0.69″ | 0.94″ | 0.75″ | 4 |
| 2-1/2″ | 2.94″ | 7.00″ | 5.50″ | 4.12″ | 0.063″ | 3.56″ | 0.75″ | 2.47″ | 1.12″ | 0.82″ | 1.06″ | 0.75″ | 4 |
| 3″ | 3.57″ | 7.50″ | 6.00″ | 5.00″ | 0.063″ | 4.25″ | 0.81″ | 3.07″ | 1.19″ | 0.88″ | 1.13″ | 0.75″ | 4 |
| 3-1/2″ | 4.07″ | 8.50″ | 7.00″ | 5.50″ | 0.063″ | 4.81″ | 0.88″ | 3.55″ | 1.25″ | 0.88″ | 1.19″ | 0.75″ | 8 |
| 4″ | 4.57″ | 9.00″ | 7.50″ | 6.19″ | 0.063″ | 5.31″ | 0.94″ | 4.03″ | 1.31″ | 0.88″ | 1.25″ | 0.75″ | 8 |
Đang xem 1 đến 10 trong tổng số 21 mục
❮123❯

MB hàn bọc đúc Class 300
| FLANGE | Inside | Outside | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | D | ID 2* | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | Diameter | Diameter | |||||||||||
| 1/2″ | 0.88″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | 0.063″ | 1.50″ | 0.38″ | 0.62″ | 0.88″ | 0.50″ | 0.82″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.09″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | 0.063″ | 1.88″ | 0.44″ | 0.82″ | 1.00″ | 0.056″ | 0.94″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 1.36″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | 0.063″ | 2.12″ | 0.50″ | 1.05″ | 1.06″ | 0.63″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.70″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | 0.063″ | 2.50″ | 0.56″ | 1.38″ | 1.06″ | 0.69″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | 0.063″ | 2.75″ | 0.62″ | 1.61″ | 1.19″ | 0.75″ | 1.13″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 2.44″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | 0.063″ | 3.31″ | 0.69″ | 2.07″ | 1.31″ | 0.82″ | 1.25″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.94″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | 0.063″ | 3.94″ | 0.75″ | 2.47″ | 1.50″ | 0.94″ | 1.44″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 3.57″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | 0.063″ | 4.62″ | 0.81″ | 3.07″ | 1.69″ | 1.06″ | 1.63″ | 0.88″ | 8 |

MB hàn bọc đúc Class 600
| FLANGE | ID | OD | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | D | ID 2* | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | |||||||||||||
| 1/2″ | 0.88″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | 0.250″ | 1.50″ | 0.38″ | 0.55″ | 1.13″ | 0.56″ | 0.88″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.09″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | 0.250″ | 1.88″ | 0.44″ | 0.74″ | 1.25″ | 0.62″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 1.36″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | 0.250″ | 2.12″ | 0.50″ | 0.96″ | 1.31″ | 0.69″ | 1.06″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.70″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | 0.250″ | 2.50″ | 0.56″ | 1.28″ | 1.37″ | 0.81″ | 1.12″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | 0.250″ | 2.75″ | 0.62″ | 1.50″ | 1.50″ | 0.88″ | 1.25″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 2.44″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | 0.250″ | 3.31″ | 0.69″ | 1.94″ | 1.69″ | 1.00″ | 1.44″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.94″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | 0.250″ | 3.94″ | 0.75″ | 2.32″ | 1.87″ | 1.12″ | 1.62″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 3.57″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | 0.250″ | 4.62″ | 0.81″ | 2.90″ | 2.06″ | 1.25″ | 1.81″ | 0.88″ | 8 |
Mặt bích hàn bọc đúc có dạng hình tròn (hoặc vuông), được chế tạo từ phôi thép hay phôi inox dùng để kết nối các đường ống, thiết bị phụ kiện lại với nhau thông qua lỗ bắt bu lông có trên thân để tạo thành một hệ thống ống công nghiệp.
Để kết nối mặt bích Socket Weld có cấu tạo gồm các thành phần chính như sau:

Cấu tạo của mặt bích hàn đúc
>> Xem thêm: Mặt bích cổ hàn
Thép carbon: ASTM/ ASME A/ SA105 A/SA 105N, A/SA216, DIN 10460, DIN 10619,…
Thép không gì (inox): ASTM/ ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L,…
Thép hợp kim: ASTM A182/ ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91
Đồng: T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11300,…
Đồng Niken: ASTM/ ASME SB61/62/151/152, Đồng Niken 90/10 (C70600),…
Đồng thau: 3602/2604/H59/H62/v.v
Nhôm: 5052/6061/6063/2017,…
Tuy nhiên, khoảng trống này cũng có một nhược điểm, đó là dễ bị lắng đọng lưu chất. Lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng bị ăn mòn, nên khi lựa chọn mặt bích cần lưu ý.
Dưới đây là một số ưu điểm của bích hàn đúc:
Mặt bích Socket Weld thường được dùng nhất khi có nhu cầu buộc chặt 2 đoạn ống lại với nhau một cách an toàn, hoặc khi có một vật cần được kết nối với một vật khác với dung sai chặt chẽ. Mặt bích này có thể được dùng làm đầu nối chung, cho phép 2 phần thiết bị liên kết với nhau 1 cách dễ dàng. Nói chúng, bích hàn bọc đúc được dùng trong các ứng dụng hạn chế không gian.

Một số ứng dụng phổ biến của MB hàn bọc đúc
Dưới đây là một số ứng dụng của mặt bích Socket Weld:
Việc lựa chọn mặt bích Socket Weld phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của hệ thống đường ống. Những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn mặt bích hàn bọc đúc bao gồm:

Mặt bích hàn bọc đúc và mặt bích hàn trượt là 2 loại phụ kiện đường ống được dùng để kết nối các đường ống lại với nhau, tuy nhiên chúng có những khác biệt. Vậy giữa hai mặt bích này có điểm khác biệt gì?
AFG hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về sản phẩm mặt bích hàn bọc đúc. Còn nếu các bạn đang quan tâm hoặc có nhu cầu mua mặt bích thì hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và mua hàng.
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm