Chúng tôi cung cấp các loại phớt ben piston, rod đường kính trục D10, D11, D12, D13, D14, D15 UN DingZing. Phớt được làm từ nhựa TPU có độ cứng trên 90, chịu dầu, chịu áp suất cao, chịu mài mòn tốt. Kích thước từ phi 10 tới phi 15.8 là đường kính trong của sản phẩm.
Chúng tôi cung cấp các loại phớt ben piston, rod đường kính trục D10, D11, D12, D13, D14, D15 UN DingZing. Phớt được làm từ nhựa TPU có độ cứng trên 90, chịu dầu, chịu áp suất cao, chịu mài mòn tốt. Kích thước từ phi 10 tới phi 15.8 là đường kính trong của sản phẩm.
Phớt ben DingZing kiểu UN | Ø d | Ø D | h | HA |
UN | 10 | 14 | 2.5 | 3 |
UN | 10 | 14 | 3 | 3.5 |
UN | 10 | 14 | 4 | 5 |
UN | 10 | 15 | 3 | 4 |
UN | 10 | 15 | 4 | 5 |
UN | 10 | 16 | 4 | 5 |
UN | 10 | 16 | 4.5 | 5.5 |
UN | 10 | 16 | 5.5 | 6.5 |
UN | 10 | 16 | 6 | 7 |
UN | 10 | 16 | 8 | 9 |
UN | 10 | 16 | 10 | 11 |
UN | 10 | 18 | 5 | 6 |
UN | 10 | 18 | 5.5 | 6.5 |
UN | 10 | 18 | 6 | 7 |
UN | 10 | 18 | 8 | 9 |
UN | 10 | 19 | 6 | 7 |
UN | 10 | 19 | 8 | 9 |
UN | 10 | 20 | 5 | 6 |
UN | 10 | 20 | 6 | 7 |
UN | 10 | 20 | 7 | 8 |
UN | 10 | 20 | 8 | 9 |
UN | 10 | 22 | 6 | 7 |
UN | 10 | 22 | 8 | 9 |
UN | 11 | 16 | 4 | 4.5 |
UN | 11 | 17 | 4 | 5 |
UN | 11 | 17 | 4.5 | 5.5 |
UN | 11.2 | 19.2 | 5 | 6 |
UN | 11.2 | 21.2 | 8 | 9 |
UN | 12 | 16 | 4 | 5 |
UN | 12 | 16 | 5 | 6 |
UN | 12 | 16 | 6 | 7 |
UN | 12 | 17 | 4 | 4.5 |
UN | 12 | 18 | 4 | 5 |
UN | 12 | 18 | 4.5 | 5.5 |
UN | 12 | 18 | 5 | 6 |
UN | 12 | 18 | 6 | 7 |
UN | 12 | 18 | 8 | 9 |
UN | 12 | 19 | 5 | 6 |
UN | 12 | 20 | 4 | 5 |
UN | 12 | 20 | 5 | 6 |
UN | 12 | 20 | 5.5 | 6.5 |
UN | 12 | 20 | 6 | 7 |
UN | 12 | 20 | 7 | 8 |
UN | 12 | 20 | 8 | 9 |
UN | 12 | 22 | 5 | 6 |
UN | 12 | 22 | 6 | 7 |
UN | 12 | 22 | 7 | 8 |
UN | 12 | 22 | 8 | 9 |
UN | 12 | 24 | 6 | 7 |
UN | 12 | 24 | 8 | 9 |
UN | 12 | 25 | 8 | 9 |
UN | 12 | 25 | 10 | 11 |
UN | 12 | 26 | 10 | 11 |
UN | 12.5 | 22.5 | 8 | 9 |
UN | 13 | 21 | 5 | 6 |
UN | 13 | 24 | 6 | 7 |
UN | 14 | 20 | 5 | 6 |
UN | 14 | 20 | 6 | 7 |
UN | 14 | 20 | 8 | 9 |
UN | 14 | 21 | 5 | 6 |
UN | 14 | 22 | 4 | 5 |
UN | 14 | 22 | 5 | 6 |
UN | 14 | 22 | 6 | 7 |
UN | 14 | 22 | 8 | 9 |
UN | 14 | 24 | 5 | 6 |
UN | 14 | 24 | 8 | 9 |
UN | 14 | 25 | 5 | 6 |
UN | 14 | 25 | 5.5 | 6.5 |
UN | 14 | 25 | 8 | 9 |
UN | 14 | 26 | 5 | 6 |
UN | 14 | 28 | 10 | 11 |
UN | 14 | 30 | 5 | 6 |
UN | 15 | 21 | 4 | 5 |
UN | 15 | 22 | 5 | 6 |
UN | 15 | 22 | 6 | 7 |
UN | 15 | 22 | 8 | 9 |
UN | 15 | 23 | 5 | 6 |
UN | 15 | 25 | 5 | 6 |
UN | 15 | 25 | 6 | 7 |
UN | 15 | 25 | 7 | 8 |
UN | 15 | 25 | 8 | 9 |
UN | 15 | 25 | 10 | 11 |
UN | 15 | 27 | 7 | 8 |
UN | 15 | 30 | 8 | 9 |
UN | 15 | 30 | 10 | 11 |
UN | 15.4 | 25.5 | 6.5 | 7.5 |
UN | 15.8 | 20 | 3 | 4 |
Danh sách phớt ben UN đường kính trục từ 10 tới 15.8
Nhà sản xuất | DingZing đài loan |
Sử dụng cho | Piston, Rod, Buffer, Rotaty |
Kiểu loại phớt | IDI, ISI |
Độ cứng | 90 Shore A – 95 shore A |
Tốc độ | ≤1m/s |
Nhiệt độ làm việc | -35℃~+100℃ |
Chịu áp suất | ≤35Mpa |
Thương hiệu | DZ seal |
Môi trường sử dụng | Ô tô, thiết bị điện, vòng bi, máy bơm, xi lanh.. |
Đặc tính vật liệu | Chịu lực tốt, chống va đập, biến dạng nén nhỏ, chịu dầu |
Thông tin phớt ben UN DingZing đài loan
Giao hàng ngay trong ngày đối với các sản phẩm phớt ben UN DingZing cùng với các loại phớt thủy lực NOK, phớt chặn dầu, phớt ben xanh…đáp ứng được các đơn hàng cần gấp. Nếu hàng không có tồn kho ở kho hà nội hoặc sài gòn, chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh theo yêu cầu của khách hàng từ các kho khác. Vui lòng liên hệ khi có nhu cầu.
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm