Ống thủy lực 1 lớp là phần thiết yếu trong hệ thống truyền dầu. Nó có nhiệm vụ chứa và dẫn dầu thủy lực đến các thiết bị quan trọng như bơm, van và xi lanh, giúp hệ thống vận hành hiệu quả và trơn tru.
Model | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Áp suất làm việc | Trọng lượng | Chiều dài ống | ||
mm | inch | mm±0.3 | BAR | PSI | Kg/m±0.0 | m/pcs±2 | |
Ống thủy lực 1 lớp | 6 | 1/4 | 13.5 | 225 | 3263 | 0.3 | 100 |
8 | 5/16 | 15.5 | 215 | 3118 | 0.36 | 100 | |
10 | 3/8 | 17.6 | 180 | 2610 | 0.38 | 100 | |
13 | 1/2 | 20.6 | 160 | 2320 | 0.45 | 100 | |
16 | 5/8 | 23.8 | 130 | 1885 | 0.58 | 100 | |
19 | 3/4 | 27.8 | 105 | 1523 | 0.71 | 50 | |
25 | 1 | 34.3 | 88 | 1267 | 0.91 | 50 | |
32 | 1 1/4 | 41.5 | 63 | 914 | 1.12 | 40 | |
38 | 1 1/2 | 47.7 | 50 | 725 | 1.37 | 40 | |
51 | 2 | 61.3 | 40 | 580 | 1.72 | 40 |
Chúng tôi cung cấp ống thủy lực 1 lớp với giá cả cạnh tranh và chất lượng đảm bảo. Ống thủy lực 1 lớp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu dẫn dầu thủy lực trong các hệ thống công nghiệp, với độ bền cao và khả năng chịu áp lực tốt. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất, giúp tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm