Các ống SS 304 khác nhau về cấp vật liệu, kích thước và về tính chất cơ học và hoàn thiện. 304 là sản phẩm thép không gỉ được sử dụng nhiều nhất. Có các loại ống được gia công và ủ nguội bằng thép 304.
Phạm vi thành phần cho ASME SA 213 304 304L 304H và Phạm vi thành phần cho ASME SA 213 304 304L 304H và EN 10216-5 1.4301 1.4307 1.4948
| Lớp | – | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
| 304/S30400 | nhỏ nhất lớn nhất. | -0.08 | -2.0 | -1.00 | -0.045 | -0.030 | 18.0-20.0 | – | 8.0-11.0 | – |
| EN 10216-5 1.4301 | nhỏ nhất lớn nhất. | -0.07 | -2.0 | -1.00 | -0.040 | -0.015 | 17.00-19.5 | – | 8.0-10.5 | -0.11 |
| 304L/S30403 | nhỏ nhất lớn nhất. | -0.035 | -2.0 | -1.00 | -0.045 | -0.030 | 18.0-20.0 | – | 8.0-12.0 | – |
| EN 10216-5 1.4307 | nhỏ nhất lớn nhất. | -0.030 | -2.0 | -1.00 | -0.040 | -0.015 | 17.5-19.5 | – | 8.0-10.0 | -0.11 |
| 304H /S30409 | nhỏ nhất lớn nhất. | 0.04-0.10 | -2.0 | -1.00 | -0.045 | -0.030 | 18.0-20.0 | – | 8.0-11.0 | – |
| EN 10216-5 1.4948 | nhỏ nhất lớn nhất. | 0.04-0.08 | -2.0 | -1.00 | -0.035 | -0.015 | 17.0-19.0 | – | 8.0-11.0 | -0.11 |
Thành phần hóa học
| NS | 304 |
| Ni | 8 – 11 |
| Fe | Thăng bằng |
| Cr | 18 – 20 |
| C | Tối đa 0,08 |
| Si | Tối đa 0,75 |
| Mn | 2 tối đa |
| P | Tối đa 0,040 |
| S | Tối đa 0,030 |
| N | - |
Tính chất cơ học
| Lớp | 304 |
| Độ bền kéo (MPa) phút | 515 |
| Sức mạnh năng suất 0,2% Bằng chứng (MPa) tối thiểu | 205 |
| Độ giãn dài (% trong 50mm) phút | 40 |
| Độ cứng | |
| Rockwell B (HR B) tối đa | 92 |
| Brinell (HB) tối đa | 201 |
Tính chất vật lý
| Lớp | Mật độ (kg / m3) | Mô đun đàn hồi (GPa) | Hệ số giãn nở nhiệt trung bình (m / m / 0C) | Độ dẫn nhiệt (W / mK) | Nhiệt riêng 0-1000C (J / kg.K) | Điện trở suất (nm) | |||
| 0-1000C | 0-3150C | 0-5380C | ở 1000C | ở 5000C | |||||
| 304 | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm